
姒傝堪錛?/span>
ZN63-12鍨嬫埛鍐呴珮鍘嬬湡絀烘柇璺櫒錛岀郴涓夌浉浜ゆ祦50Hz棰濆畾鐢?shù)鍘嬩?4kV鐢?shù)鍔浘p葷粺鐨勬埛鍐呭紑鍏寵澶囷紝浣滀負(fù)鐢電綉璁懼銆佸伐鐭夸紒涓氬姩鍔涜澶囩殑淇濇姢鍜屾帶鍒跺崟鍏冦傞傜敤浜庤姹傚湪棰濆畾宸ヤ綔鐢墊祦涓嬬殑棰戠箒鎿嶄綔錛屾垨澶氭寮鏂煭璺數(shù)嫻佺殑鍦烘墍銆?/p>
璇ユ柇璺櫒閲囩敤鎿嶅姩鏈烘瀯涓庢柇璺櫒鏈綋涓浣撳紡璁捐錛屾棦鍙仛涓哄浐瀹氬畨瑁呭崟鍏冿紝涔熷彲閰嶆湁涓撶敤鎺ㄨ繘鏈烘瀯錛岀粍鎴愭墜杞﹀崟鍏冧綔鐢ㄣ?/p>
鍨嬪彿鍚箟錛?/span>
姝e父浣跨敤鏉′歡錛?/span>
A 鍛ㄥ洿絀烘皵娓╁害錛氫笂闄?40鈩冿紝涓嬮檺-15鈩?
b 嫻鋒嫈楂樺害錛氣墹1000m(鑻ラ渶澧為珮?gòu)逛h嫈錛屽垯棰濆畾緇濈紭姘村鉤鐩稿簲鎻愰珮)錛?/p>
c 鎸箙錛氬湴闇囩儓搴︿笉瓚呰繃8搴︼紱
d 絀烘皵鐩稿婀垮害鏃ュ鉤鍧囧間笉澶т簬95錛咃紝鏈堝鉤鍧囧間笉澶т簬90錛?/p>
e 鏃犵伀鐏俱佺垎鐐稿嵄闄┿佷弗閲嶆薄鏌撱佸寲瀛﹁厫铓鍙婂墽鐑堥渿鍔ㄧ殑鍦烘墍銆?/p>
涓昏鎶鏈弬鏁幫細(xì)
搴忓彿 | 欏圭洰 | 鍗曚綅 | 鏁板?/p> | |||
1 | 棰濆畾鐢?shù)鍘?/p> | KV | 24 | |||
2 | 棰濆畾鐭椂宸ラ鑰愬彈鐢?shù)鍘?1min) | 65/79(鐩擱棿,瀵瑰湴/鏂彛) | ||||
3 | 棰濆畾闆風(fēng)數(shù)鍐插嚮鑰愬彈鐢?shù)鍘?宄板? | 125/145(鐩擱棿,瀵瑰湴/鏂彛) | ||||
4 | 棰濆畾棰戠巼 | HZ | 50 | |||
5 | 棰濆畾鐢墊祦 | A | 630 | 630 2000 | 630 2000 | |
6 | 棰濆畾鐭礬寮鏂數(shù)嫻?/p> | KA | 20/25 | 31.5 | 40 | |
7 | 棰濆畾鐭椂鑰愬彈鐢?shù)鍘?/p> | 20/25 | 35.5 | 40 | ||
8 | 棰濆畾鐭礬鎸佺畫鏃墮棿 | S | 4 | |||
9 | 棰濆畾宄板艱愬彈鐢墊祦 | KA | 50/63 | 80 | 100 | |
10 | 棰濆畾鐭礬鍏沖悎鐢墊祦 | 50/63 | 80 | 100 | ||
11 | 浜屾鍥炶礬宸ラ鑰愬彈鐢?shù)鍘?1min) | V | 200 | |||
12 | 棰濆畾鍗曚釜/鑳屽鑳岀數(shù)瀹圭粍寮鏂數(shù)嫻?/p> | A | 630/400(40KA涓?00/400) | |||
13 | 棰濆畾鐢?shù)瀹瑰櫒缁勫厸_悎娑屾祦 | KA | 12.5(棰戠巼涓嶅ぇ浜?000Hz) | |||
14 | 鏈烘瀵垮懡 | 嬈?/p> | 20000 | |||
15 | 棰濆畾鐢墊祦寮鏂鏁?鐢?shù)瀵垮? | 20000 | ||||
16 | 棰濆畾鐭礬鐢墊祦寮鏂鏁?/p> | 50(40KA鈮?0) | ||||
17 | 鍔ㄣ侀潤瑙﹀ご鍏佽紓ㄦ崯绱鍘氬害 | mm | 3 | |||
18 | 鍌ㄨ兘鏃墮棿 | S | 鈮?0 | |||
19 | 瑙﹀ご寮璺?/p> | MM | 16鹵1 | |||
20 | 瓚呰紼?/p> | 3.5鹵0.5 | ||||
21 | 瑙﹀ご鍚堥椄寮硅煩鏃墮棿 | MS | 鈮?(40KA鈮?) | |||
22 | 涓夌浉鍒嗐佸悎闂鎬笉闂存湡鎬?/p> | 鈮? | ||||
23 | 騫沖潎鍒嗛椄閫熷害(瑙﹀ご鍒嗗紑-8mm) | M/S | 1.5鹵0.2 | |||
24 | 騫沖潎鍚堥椄閫熷害(8mm-瑙﹀ご闂悎) | 0.8鹵0.2 | ||||
25 | 涓誨鐢?shù)鍥炶矾鐢?shù)闃?/p> | 渭惟 | 鈮?0(630A)鈮?5(1250A) | |||
26 | 棰濆畾鎿嶄綔欏哄簭 | 鍒?0.3S-鍚堝垎180S-鍚堝垎 |
澶栧艦鍙婂畨瑁呭昂瀵革細(xì)
鍏充簬姘戝紑 聽|聽 鏂伴椈璧勮 聽|聽 姘戝紑浜у搧 聽|聽 鏈嶅姟鏀寔 聽|聽 鍔犲叆姘戝紑 聽|聽 鑱旂郴鎴戜滑
COPYRIGHT 漏 2019 涔愭竻甯傛皯寮鐢?shù)鍔浛U戞妧鏈夐檺鍏徃 ALL RIGHTS RESERVED 嫻橧CP澶?9030379鍙?1
鍦板潃錛氭禉姹熺渷涔愭竻甯傛煶甯傞晣鑻忓矙宸ヤ笟鍖?閭?緙栵細(xì)325604