产品中心
ZN63(VS1)-12户内高压固定式真I断路器
所属分c:(x)户内高压真空断\器系?img onclick="history.go(-1);" src="/templet/mdp8030/img/back_pro.png">
此品包含以下详l资?/div>
概述Q?/span>
ZN63(VS1)-12pd户内固定式高压真I断路器是三怺?0HzQ额定电(sh)压ؓ(f)?2kV的户内开兌备,可供工矿企业、发?sh)厂及(qing)变늫、电(sh)气设施的控制和保护之用,q合于频J操作的场所。采用操动机构与断\器本体一体化Q设计即可做为固定安装单元,也可配用专用推进机构Q组成手车单元用。主回\部分可采用整体固极柱,以实现断路器型化、高可靠、免l护Q可配用KYN28A-12(GZSQ等中置手R式开xQ固定式也可配用于XGNpd固定式开x?/p>
正常使用条gQ?/span>
环境温度Q不高于40℃,不低?10℃(允许?30℃储q)?/p>
h高度Q不过1000m。(若需增高?gu)hQ则额定l缘水^相应提高Q?/p>
相对湿度Q日q_g大于95%Q饱和蒸汽压日^均g大于2.2*10^-3MPaQ月q_大于1.8*10^-3MPa?/p>
地震烈度Q不过8U?/p>
使用环境Q无火灾、爆炸、严重污染、化学腐蚀?qing)剧烈振动的场所?/p>
主要技术参敎ͼ(x)
序号 | 名称 | 单位 | 数据 | |||
1 | 额定?sh)?/td> | kV | 12 | |||
2 | 最高工作电(sh)?/td> | kV | 12 | |||
3 | 额定甉| | A | 630 1250 | 630 1250 1600 2000 2500 3150 | 1250 1600 2000 2500 3150 4000 | |
4 | 额定短\开断电(sh)(额定热稳定电(sh)?有效| | kA | 20/25 | 31.5 | 40 | |
5 | 额定短\兛_甉|Q峰| | kA | 50/63 | 80 | 100 | |
6 | 额定峰D受甉|Q额定动E_甉|-峰| | kA | 50/63 | 80 | 100 | |
7 | 4s额定短\耐受甉| | kA | 20/25 | 31.5 | 40 | |
8 | 额定l缘水^ | 工作耐压Q额定开断前后)/1min工频耐压 | kV | 对地 42Q断?8Q?/td> | ||
冲击耐压Q额定开断前后)/额定L(fng)(sh)冲击耐受?sh)压峰?/td> | 对地 75Q断?5Q?/td> | |||||
9 | 额定热稳定时?/td> | s | 4 | |||
10 | 额定操作序 | ?0.3S-合分-180S-合分 | ||||
11 | 机械寿命 | ?/td> | 20000 | |||
12 | 额定短\开断电(sh)开断次?/td> | ?/td> | 50 | |||
13 | 操作机构额定合闸?sh)压Q直) | V | AC、DC?10Q?20 | |||
14 | 操作机构额定合闸?sh)压Q直) | V | AC、DC?10Q?20 | |||
15 | 触头开?/td> | mm | 11u1 | |||
16 | 行E(触头弹簧压羃长度Q?/td> | mm | 3.5u0.5 | |||
17 | 三相分、合闸弹x?/td> | ms | ? | |||
18 | 触头合闸弹蟩旉 | ms | ? | |||
19 | q_分闸速度 | m/s | 0.9~1.2 | |||
q_合闸速度 | 0.5~0.8 | |||||
20 | 分闸旉 | 最高操作电(sh)压下 | s | ?.05 | ||
21 | 最低操作电(sh)压下 | ?.08 | ||||
22 | 合闸旉 | s | 0.1 | |||
23 | 各相d路电(sh)?/td> | μΩ | 630?5 1250?0 | |||
24 | 动静触头允许损累积厚度 | mm | 3 |
外Ş?qing)安装尺寸?x)